Desawar Record Chart 1980-1984
Date | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/79 to 06/01/80 | @ | 36 | 16 | 61 | 06 | 31 | 18 |
07/01/80 to 13/01/80 | 51 | 48 | 20 | 96 | 06 | 90 | 44 |
14/01/80 to 20/01/80 | 16 | 46 | 67 | 29 | 87 | 42 | 86 |
21/01/80 to 27/01/80 | 03 | 17 | 99 | 15 | 52 | 67 | 51 |
28/01/80 to 03/02/80 | 42 | 14 | 61 | @ | 93 | 98 | 28 |
04/02/80 to 10/02/80 | 78 | 93 | 66 | 17 | 64 | 39 | 35 |
11/02/80 to 17/02/80 | 24 | 54 | 58 | 20 | 66 | 53 | 90 |
18/02/80 to 24/02/80 | 58 | 53 | 68 | 92 | 18 | 80 | 32 |
25/02/80 to 02/03/80 | 98 | 95 | 32 | 14 | @ | 84 | 30 |
03/03/80 to 09/03/80 | 10 | 61 | 29 | 76 | 36 | 74 | 02 |
10/03/80 to 16/03/80 | 75 | 16 | 08 | 79 | 95 | 66 | 67 |
17/03/80 to 23/03/80 | 53 | 93 | 62 | 82 | 89 | 83 | 79 |
24/03/80 to 30/03/80 | 49 | 80 | 51 | 54 | 03 | 91 | 34 |
31/03/80 to 06/04/80 | @ | 13 | 72 | 62 | 29 | 08 | 54 |
07/04/80 to 13/04/80 | 70 | 56 | 33 | 08 | 50 | 14 | 08 |
14/04/80 to 20/04/80 | 90 | 07 | 07 | 01 | 29 | 89 | 07 |
21/04/80 to 27/04/80 | 87 | 98 | 37 | 45 | 13 | 57 | 81 |
28/04/80 to 04/05/80 | 85 | 28 | @ | 90 | 33 | 59 | 53 |
05/05/80 to 11/05/80 | 72 | 89 | 51 | 77 | 83 | 84 | 68 |
12/05/80 to 18/05/80 | 79 | 22 | 83 | 13 | 50 | 27 | 26 |
19/05/80 to 25/05/80 | 84 | 57 | 61 | 97 | 04 | 04 | 61 |
26/05/80 to 01/06/80 | 20 | 71 | 67 | 64 | 14 | @ | 95 |
02/06/80 to 08/06/80 | 16 | 98 | 75 | 62 | 16 | 38 | 66 |
09/06/80 to 15/06/80 | 42 | 07 | 78 | 21 | 38 | 61 | 88 |
16/06/80 to 22/06/80 | 92 | 01 | 97 | 66 | 86 | 51 | 21 |
23/06/80 to 29/06/80 | 75 | 37 | 85 | 06 | 50 | 75 | 21 |
30/06/80 to 06/07/80 | @ | 31 | 21 | 65 | 89 | 20 | 03 |
07/07/80 to 13/07/80 | 38 | 92 | 37 | 45 | 85 | 71 | 32 |
14/07/80 to 20/07/80 | 74 | 64 | 62 | 22 | 74 | 14 | 33 |
21/07/80 to 27/07/80 | 64 | 67 | 64 | 19 | 49 | 02 | 24 |
28/07/80 to 03/08/80 | 13 | 61 | 60 | @ | 35 | 22 | 70 |
04/08/80 to 10/08/80 | 37 | 48 | 33 | 27 | 43 | 39 | 92 |
11/08/80 to 17/08/80 | 59 | 91 | 12 | 76 | 04 | 62 | 71 |
18/08/80 to 24/08/80 | 81 | 68 | 13 | 38 | @ | 90 | 97 |
25/08/80 to 31/08/80 | 43 | 58 | 93 | 68 | 46 | 88 | @ |
01/09/80 to 07/09/80 | 43 | 43 | 71 | 58 | 66 | 71 | 98 |
08/09/80 to 14/09/80 | 50 | 68 | 30 | 34 | 19 | 73 | 70 |
15/09/80 to 21/09/80 | 52 | 89 | 06 | 04 | 32 | 68 | 68 |
22/09/80 to 28/09/80 | 52 | 05 | 96 | 79 | 70 | 14 | 48 |
29/09/80 to 05/10/80 | 41 | @ | 19 | 43 | 04 | 65 | 37 |
06/10/80 to 12/10/80 | 28 | 43 | 46 | 77 | 41 | 16 | 44 |
13/10/80 to 19/10/80 | 24 | @ | 06 | @ | 42 | 83 | 36 |
20/10/80 to 26/10/80 | 53 | 26 | 90 | 21 | 41 | 27 | 11 |
27/10/80 to 02/11/80 | 81 | 15 | 34 | 60 | @ | 67 | 96 |
03/11/80 to 09/11/80 | 43 | 42 | 48 | 91 | 36 | 35 | 99 |
10/11/80 to 16/11/80 | 73 | 31 | 42 | 89 | 51 | 35 | 92 |
17/11/80 to 23/11/80 | 84 | 79 | 15 | 91 | 27 | 42 | 77 |
24/11/80 to 30/11/80 | 89 | 66 | 72 | 97 | 65 | 85 | @ |
01/12/80 to 07/12/80 | 67 | 75 | 03 | 15 | 73 | 73 | 89 |
08/12/80 to 14/12/80 | 50 | 57 | 47 | 18 | 41 | 54 | 03 |
15/12/80 to 21/12/80 | 86 | 23 | 01 | 93 | 08 | 68 | 54 |
22/12/80 to 28/12/80 | 19 | 28 | 08 | 31 | 68 | 44 | 73 |
29/12/80 to 04/01/81 | 91 | 05 | @ | 27 | 78 | 18 | 99 |
05/01/81 to 11/01/81 | 46 | 89 | 48 | 13 | 93 | 48 | 27 |
12/01/81 to 18/01/81 | 47 | 36 | 19 | 36 | 35 | 43 | 16 |
19/01/81 to 25/01/81 | 56 | 25 | 60 | 95 | 75 | 41 | 70 |
26/01/81 to 01/02/81 | 04 | 78 | 16 | 63 | 66 | @ | 90 |
02/02/81 to 08/02/81 | 66 | 18 | 69 | 41 | 65 | 99 | 87 |
09/02/81 to 15/02/81 | 91 | 32 | 13 | 87 | 30 | 84 | 27 |
16/02/81 to 22/02/81 | 30 | 43 | 90 | 23 | 17 | 46 | 50 |
23/02/81 to 01/03/81 | 56 | 74 | 87 | 28 | 01 | @ | 46 |
02/03/81 to 08/03/81 | 62 | 30 | 29 | 28 | 69 | 97 | 48 |
09/03/81 to 15/03/81 | 22 | 94 | 29 | 94 | 09 | 96 | 29 |
16/03/81 to 22/03/81 | 15 | 69 | 44 | 33 | 17 | 75 | 73 |
23/03/81 to 29/03/81 | 83 | 11 | 53 | 49 | 88 | 68 | 25 |
30/03/81 to 05/04/81 | 42 | @ | 87 | 01 | 71 | 23 | 97 |
06/04/81 to 12/04/81 | 93 | 62 | 69 | 67 | 69 | 61 | 20 |
13/04/81 to 19/04/81 | 05 | 41 | 26 | 85 | 25 | 84 | 09 |
20/04/81 to 26/04/81 | 65 | 45 | 62 | 26 | 08 | 65 | 97 |
27/04/81 to 03/05/81 | 76 | 93 | 60 | @ | 11 | 45 | 85 |
04/05/81 to 10/05/81 | 83 | 33 | 90 | 94 | 20 | 63 | 88 |
11/05/81 to 17/05/81 | 78 | 47 | 15 | 07 | 29 | 71 | 38 |
18/05/81 to 24/05/81 | 31 | 57 | 67 | 19 | 70 | 49 | 70 |
25/05/81 to 31/05/81 | 49 | 79 | 01 | 03 | 82 | 38 | @ |
01/06/81 to 07/06/81 | 60 | 73 | 84 | 71 | 15 | 51 | 03 |
08/06/81 to 14/06/81 | 82 | 76 | 08 | 08 | 48 | 82 | 09 |
15/06/81 to 21/06/81 | 47 | 47 | 38 | 57 | 32 | 88 | 34 |
22/06/81 to 28/06/81 | 99 | 80 | 24 | 60 | 38 | 54 | 18 |
29/06/81 to 05/07/81 | 45 | @ | 94 | 07 | 53 | 60 | 89 |
06/07/81 to 12/07/81 | 19 | 29 | 34 | 23 | 60 | 65 | 08 |
13/07/81 to 19/07/81 | 57 | 20 | 42 | 52 | 95 | 54 | 85 |
20/07/81 to 26/07/81 | 85 | 53 | 25 | 89 | 75 | 17 | 66 |
27/07/81 to 02/08/81 | 54 | 52 | 31 | 19 | @ | 49 | 26 |
03/08/81 to 09/08/81 | 14 | 28 | 11 | 82 | 26 | 99 | 14 |
10/08/81 to 16/08/81 | 91 | 97 | 66 | 47 | 31 | 57 | 46 |
17/08/81 to 23/08/81 | 20 | 29 | 32 | 02 | 16 | 94 | 95 |
24/08/81 to 30/08/81 | 22 | 68 | 32 | 62 | 77 | 22 | 71 |
31/08/81 to 06/09/81 | @ | 56 | @ | 16 | 07 | 80 | 30 |
07/09/81 to 13/09/81 | 46 | 53 | 48 | 03 | 47 | 18 | 39 |
14/09/81 to 20/09/81 | 56 | 98 | 79 | 82 | 40 | 99 | 52 |
21/09/81 to 27/09/81 | 90 | 38 | 43 | 82 | 34 | 02 | 38 |
28/09/81 to 04/10/81 | 54 | 14 | @ | 64 | @ | 23 | 34 |
05/10/81 to 11/10/81 | 31 | 71 | 37 | 76 | 57 | 86 | 98 |
12/10/81 to 18/10/81 | 92 | 26 | 71 | 80 | 51 | 09 | 74 |
19/10/81 to 25/10/81 | 18 | 18 | 92 | 44 | 75 | 71 | 92 |
26/10/81 to 01/11/81 | 77 | 76 | 41 | 77 | 53 | @ | 71 |
02/11/81 to 08/11/81 | 77 | 96 | 83 | 60 | 75 | 22 | 95 |
09/11/81 to 15/11/81 | 40 | 17 | 98 | 41 | 51 | 61 | 56 |
16/11/81 to 22/11/81 | 64 | 76 | 14 | 94 | 36 | 88 | 64 |
23/11/81 to 29/11/81 | 55 | 48 | 45 | 31 | @ | 80 | 98 |
30/11/81 to 06/12/81 | @ | 41 | 89 | 71 | 32 | 81 | 33 |
07/12/81 to 13/12/81 | 04 | 66 | 42 | 16 | 33 | 15 | 79 |
14/12/81 to 20/12/81 | 04 | 15 | 47 | 89 | 21 | 73 | 51 |
21/12/81 to 27/12/81 | 06 | 81 | 51 | 58 | 79 | 08 | 22 |
28/12/81 to 03/01/82 | 62 | 63 | 44 | @ | 30 | 61 | 19 |
04/01/82 to 10/01/82 | 06 | 62 | 62 | 86 | 91 | 65 | 02 |
11/01/82 to 17/01/82 | 62 | 69 | 23 | 83 | 12 | 96 | 49 |
18/01/82 to 24/01/82 | 83 | 98 | 27 | 51 | 41 | @ | 62 |
25/01/82 to 31/01/82 | 23 | 93 | 86 | 25 | 23 | 62 | @ |
01/02/82 to 07/02/82 | 86 | 42 | 09 | 70 | 24 | 19 | 92 |
08/02/82 to 14/02/82 | 94 | 34 | 97 | 10 | 37 | 95 | 19 |
15/02/82 to 21/02/82 | 97 | 60 | 53 | 47 | 46 | 70 | 64 |
22/02/82 to 28/02/82 | 21 | 48 | 37 | 08 | 34 | 57 | @ |
01/03/82 to 07/03/82 | 49 | 29 | 45 | 01 | 04 | 62 | 94 |
08/03/82 to 14/03/82 | 16 | 64 | 52 | 74 | 28 | 36 | 90 |
15/03/82 to 21/03/82 | 89 | 56 | 19 | 88 | 59 | 07 | 16 |
22/03/82 to 28/03/82 | 90 | 27 | 95 | 07 | 87 | 68 | 65 |
29/03/82 to 04/04/82 | 25 | 81 | @ | 96 | 35 | 81 | 19 |
05/04/82 to 11/04/82 | 41 | 97 | 52 | 45 | 20 | 60 | 29 |
12/04/82 to 18/04/82 | 29 | 74 | 01 | 75 | 41 | 33 | 02 |
19/04/82 to 25/04/82 | 68 | 41 | 02 | 78 | 12 | 51 | 36 |
26/04/82 to 02/05/82 | 68 | 77 | 91 | 35 | @ | 36 | 30 |
03/05/82 to 09/05/82 | 22 | 87 | 82 | 01 | 42 | 27 | 04 |
10/05/82 to 16/05/82 | 74 | 24 | 77 | 66 | 04 | 77 | 31 |
17/05/82 to 23/05/82 | 49 | 94 | 11 | 39 | 72 | 21 | 74 |
24/05/82 to 30/05/82 | 68 | 69 | 33 | 16 | 41 | 34 | 84 |
31/05/82 to 06/06/82 | @ | 98 | 90 | 93 | 65 | 92 | 72 |
07/06/82 to 13/06/82 | 10 | 31 | 36 | 65 | 44 | 23 | 80 |
14/06/82 to 20/06/82 | 27 | 65 | 69 | 62 | 77 | 87 | 87 |
21/06/82 to 27/06/82 | 40 | 10 | 06 | 13 | 40 | 97 | 33 |
28/06/82 to 04/07/82 | 24 | 90 | @ | 39 | 58 | 66 | 13 |
05/07/82 to 11/07/82 | 17 | 13 | 45 | 30 | 49 | 15 | 63 |
12/07/82 to 18/07/82 | 38 | 61 | 23 | 91 | 23 | 05 | 39 |
19/07/82 to 25/07/82 | 46 | 51 | 44 | 39 | 35 | 85 | 03 |
26/07/82 to 01/08/82 | 81 | 07 | 57 | 81 | 12 | @ | 28 |
02/08/82 to 08/08/82 | 23 | 74 | 13 | 92 | 78 | 57 | 87 |
09/08/82 to 15/08/82 | 48 | 37 | 17 | 53 | 05 | 63 | 40 |
16/08/82 to 22/08/82 | 98 | 30 | 60 | 06 | 58 | 20 | 49 |
23/08/82 to 29/08/82 | 91 | 52 | 71 | 22 | 24 | 37 | 62 |
30/08/82 to 05/09/82 | 96 | @ | 78 | 96 | 86 | 08 | 09 |
06/09/82 to 12/09/82 | 57 | 13 | 36 | 80 | 73 | 59 | 53 |
13/09/82 to 19/09/82 | @ | 40 | 91 | 56 | 06 | 80 | 28 |
20/09/82 to 26/09/82 | 26 | 37 | 18 | 39 | 98 | 39 | 98 |
27/09/82 to 03/10/82 | 01 | 33 | 40 | @ | 75 | 60 | 44 |
04/10/82 to 10/10/82 | 88 | 23 | 86 | 91 | 59 | 11 | 76 |
11/10/82 to 17/10/82 | 21 | 52 | 61 | 57 | 96 | 54 | 91 |
18/10/82 to 24/10/82 | 93 | 44 | 43 | 17 | 42 | 17 | 44 |
25/10/82 to 31/10/82 | 70 | 84 | 87 | 28 | 24 | 93 | @ |
01/11/82 to 07/11/82 | 69 | 68 | 52 | 01 | 43 | 72 | 61 |
08/11/82 to 14/11/82 | 78 | 69 | 20 | 68 | 78 | 46 | 03 |
15/11/82 to 21/11/82 | 23 | 53 | 43 | 25 | 79 | 53 | 99 |
22/11/82 to 28/11/82 | 44 | 06 | 88 | 93 | 85 | 46 | 36 |
29/11/82 to 05/12/82 | 59 | @ | 04 | 43 | 92 | 22 | 97 |
06/12/82 to 12/12/82 | 72 | 36 | 75 | 06 | 73 | 55 | 62 |
13/12/82 to 19/12/82 | 65 | 21 | 08 | 97 | 26 | 23 | 77 |
20/12/82 to 26/12/82 | 69 | 76 | @ | 81 | 61 | 69 | 87 |
27/12/82 to 02/01/83 | 63 | 64 | 99 | 39 | @ | 64 | 25 |
03/01/83 to 09/01/83 | 65 | 91 | 31 | 82 | @ | 28 | 72 |
10/01/83 to 16/01/83 | 58 | 41 | 38 | 91 | 85 | 58 | 05 |
17/01/83 to 23/01/83 | 64 | 04 | 09 | 76 | 22 | 34 | 98 |
24/01/83 to 30/01/83 | 12 | 43 | 24 | 34 | 82 | 90 | 37 |
31/01/83 to 06/02/83 | @ | 79 | 01 | 65 | 76 | 71 | 74 |
07/02/83 to 13/02/83 | 90 | 64 | 38 | 78 | 50 | 69 | 20 |
14/02/83 to 20/02/83 | 23 | 80 | 13 | 87 | 73 | 14 | 31 |
21/02/83 to 27/02/83 | 73 | 61 | 08 | 81 | 54 | 21 | 46 |
28/02/83 to 06/03/83 | @ | 54 | 47 | 94 | 80 | 15 | 06 |
07/03/83 to 13/03/83 | 38 | 73 | 30 | 69 | 30 | 48 | 43 |
14/03/83 to 20/03/83 | 23 | 79 | 96 | 11 | 97 | 36 | 94 |
21/03/83 to 27/03/83 | 93 | 11 | 62 | 31 | 48 | 70 | 88 |
28/03/83 to 03/04/83 | 39 | 27 | 76 | @ | 36 | 26 | 58 |
04/04/83 to 10/04/83 | 09 | 04 | 99 | 69 | 26 | 86 | 39 |
11/04/83 to 17/04/83 | 15 | 89 | 80 | 55 | 13 | 72 | 36 |
18/04/83 to 24/04/83 | 51 | 85 | 75 | 45 | 73 | 08 | 71 |
25/04/83 to 01/05/83 | 55 | 59 | 85 | 66 | 48 | @ | 09 |
02/05/83 to 08/05/83 | 71 | 12 | 75 | 02 | 13 | 63 | 09 |
09/05/83 to 15/05/83 | 02 | 96 | 97 | 72 | 90 | 50 | 68 |
16/05/83 to 22/05/83 | 78 | 65 | 14 | 58 | 97 | 56 | 13 |
23/05/83 to 29/05/83 | 06 | 53 | 76 | 53 | 59 | 06 | 46 |
30/05/83 to 05/06/83 | 20 | @ | 23 | 18 | 26 | 94 | 45 |
06/06/83 to 12/06/83 | 41 | 17 | 45 | 28 | 50 | 43 | 81 |
13/06/83 to 19/06/83 | 07 | 98 | 42 | 31 | 13 | 38 | 27 |
20/06/83 to 26/06/83 | 82 | 08 | 07 | 52 | 34 | 98 | 42 |
27/06/83 to 03/07/83 | 10 | 97 | 17 | @ | 91 | 20 | 82 |
04/07/83 to 10/07/83 | 81 | 60 | 55 | 47 | 15 | 53 | 60 |
11/07/83 to 17/07/83 | 59 | 73 | 43 | 02 | 31 | 99 | 59 |
18/07/83 to 24/07/83 | 14 | 74 | 52 | 95 | 33 | 94 | 27 |
25/07/83 to 31/07/83 | 33 | 63 | 43 | 87 | 19 | 85 | 01 |
01/08/83 to 07/08/83 | 87 | 10 | 28 | 59 | 51 | 89 | 40 |
08/08/83 to 14/08/83 | 85 | 78 | 61 | 45 | 61 | 34 | 05 |
15/08/83 to 21/08/83 | 30 | 95 | 32 | 07 | 04 | 36 | 13 |
22/08/83 to 28/08/83 | 51 | 63 | 62 | 87 | 43 | 17 | 69 |
29/08/83 to 04/09/83 | 10 | 64 | @ | 91 | 84 | 48 | 81 |
05/09/83 to 11/09/83 | 48 | 90 | 34 | 30 | 92 | 51 | 96 |
12/09/83 to 18/09/83 | 17 | 91 | 74 | 89 | 70 | 47 | 58 |
19/09/83 to 25/09/83 | 92 | 10 | 92 | 62 | 40 | 41 | 15 |
26/09/83 to 02/10/83 | 24 | 84 | 48 | 65 | @ | 18 | 50 |
03/10/83 to 09/10/83 | 30 | 53 | 23 | 42 | 26 | 24 | 21 |
10/10/83 to 16/10/83 | 26 | 91 | 23 | 95 | 63 | 57 | 24 |
17/10/83 to 23/10/83 | 64 | 55 | 89 | 23 | 37 | 02 | 47 |
24/10/83 to 30/10/83 | 17 | 47 | 80 | 63 | 11 | 84 | 42 |
31/10/83 to 06/11/83 | @ | 66 | 41 | 90 | 18 | 06 | 64 |
07/11/83 to 13/11/83 | 03 | 96 | 24 | 86 | 85 | 61 | 99 |
14/11/83 to 20/11/83 | 22 | 33 | 71 | 86 | 99 | 06 | 19 |
21/11/83 to 27/11/83 | 59 | 62 | 07 | 46 | 62 | 29 | 66 |
28/11/83 to 04/12/83 | 86 | 50 | @ | 46 | 76 | 82 | 32 |
05/12/83 to 11/12/83 | 89 | 18 | 66 | 50 | 21 | 49 | 48 |
12/12/83 to 18/12/83 | 55 | 24 | 93 | 19 | 07 | 26 | 17 |
19/12/83 to 25/12/83 | 41 | 18 | 78 | 36 | 08 | 96 | 34 |
26/12/83 to 01/01/84 | 74 | 76 | 09 | 73 | 61 | @ | 62 |
02/01/84 to 08/01/84 | 36 | 36 | 75 | 70 | 71 | 30 | 73 |
09/01/84 to 15/01/84 | 71 | 52 | 10 | 32 | 69 | 22 | 22 |
16/01/84 to 22/01/84 | 75 | 82 | 67 | 95 | 46 | 21 | 66 |
23/01/84 to 29/01/84 | 46 | 37 | 40 | 95 | 30 | 62 | 43 |
30/01/84 to 05/02/84 | 43 | @ | 66 | 38 | 80 | 47 | 13 |
06/02/84 to 12/02/84 | 71 | 58 | 02 | 29 | 04 | 76 | 92 |
13/02/84 to 19/02/84 | 38 | 29 | 16 | 26 | 29 | 45 | 99 |
20/02/84 to 26/02/84 | 43 | 93 | 45 | 79 | 76 | 02 | 83 |
27/02/84 to 04/03/84 | 80 | 98 | 08 | 51 | 32 | 26 | 96 |
05/03/84 to 11/03/84 | 18 | 99 | 78 | 99 | 60 | 56 | 95 |
12/03/84 to 18/03/84 | 74 | 70 | 24 | 93 | 46 | 15 | 76 |
19/03/84 to 25/03/84 | 14 | 88 | 18 | 59 | 59 | 74 | 55 |
26/03/84 to 01/04/84 | 78 | 14 | 60 | 41 | @ | @ | 71 |
02/04/84 to 08/04/84 | 79 | 92 | 51 | 16 | 84 | 56 | 68 |
09/04/84 to 15/04/84 | 82 | 04 | 71 | 68 | 82 | 12 | 38 |
16/04/84 to 22/04/84 | 98 | 58 | 43 | 48 | 41 | 57 | 16 |
23/04/84 to 29/04/84 | 36 | 80 | 51 | 02 | 91 | 85 | 16 |
30/04/84 to 06/05/84 | 33 | 24 | 03 | 50 | 70 | 66 | 10 |
07/05/84 to 13/05/84 | 49 | 07 | 72 | 58 | 54 | 85 | 04 |
14/05/84 to 20/05/84 | 75 | 24 | 04 | 12 | 61 | 28 | 18 |
21/05/84 to 27/05/84 | 85 | 86 | 98 | 66 | 85 | 45 | 45 |
28/05/84 to 03/06/84 | 23 | 21 | @ | @ | 60 | 04 | 70 |
04/06/84 to 10/06/84 | 32 | @ | 54 | 32 | 99 | 23 | 47 |
11/06/84 to 17/06/84 | 32 | 33 | 18 | 07 | 45 | 39 | 82 |
18/06/84 to 24/06/84 | 13 | 55 | 53 | 01 | 14 | 45 | 20 |
25/06/84 to 01/07/84 | 64 | 51 | 63 | 46 | 16 | @ | 59 |
02/07/84 to 08/07/84 | 38 | 49 | 68 | 47 | 19 | 91 | 69 |
09/07/84 to 15/07/84 | @ | 82 | 06 | 78 | 86 | 40 | 33 |
16/07/84 to 22/07/84 | 79 | 90 | 76 | 11 | 80 | 57 | 09 |
23/07/84 to 29/07/84 | 92 | 69 | 54 | @ | 17 | 93 | 54 |
30/07/84 to 05/08/84 | 88 | @ | 93 | 57 | 62 | 17 | 32 |
06/08/84 to 12/08/84 | 86 | 26 | 74 | 29 | 39 | 30 | 60 |
13/08/84 to 19/08/84 | 23 | 99 | 80 | 49 | 79 | 67 | 61 |
20/08/84 to 26/08/84 | 87 | 75 | 63 | 02 | 84 | 22 | 70 |
27/08/84 to 02/09/84 | 37 | 34 | 74 | @ | @ | 49 | 84 |
03/09/84 to 09/09/84 | 94 | 13 | 86 | 90 | 69 | 55 | 30 |
10/09/84 to 16/09/84 | 67 | 32 | 02 | 62 | 13 | 38 | 05 |
17/09/84 to 23/09/84 | @ | 41 | 94 | 32 | 85 | 92 | 34 |
24/09/84 to 30/09/84 | 69 | 49 | 86 | 56 | 08 | 41 | @ |
01/10/84 to 07/10/84 | 80 | 06 | 55 | 21 | 54 | 34 | 18 |
08/10/84 to 14/10/84 | 96 | 01 | 01 | 67 | 36 | 27 | 76 |
15/10/84 to 21/10/84 | 46 | 48 | 54 | 42 | 94 | 17 | 48 |
22/10/84 to 28/10/84 | 19 | 67 | 94 | 37 | 08 | 38 | 97 |
29/10/84 to 04/11/84 | 75 | 17 | @ | 12 | 01 | 59 | 58 |
05/11/84 to 11/11/84 | 69 | 27 | 37 | 63 | 95 | 09 | 52 |
12/11/84 to 18/11/84 | 15 | 63 | 69 | 52 | 39 | @ | 69 |
19/11/84 to 25/11/84 | 65 | 49 | 81 | 64 | 63 | 67 | 44 |
26/11/84 to 02/12/84 | 28 | 56 | 05 | 61 | 28 | 61 | 81 |
03/12/84 to 09/12/84 | 59 | 22 | 63 | 33 | 42 | 23 | 08 |
10/12/84 to 16/12/84 | 30 | 27 | 86 | 22 | 78 | 14 | 67 |
17/12/84 to 23/12/84 | 57 | 69 | 40 | 13 | 29 | 06 | 01 |
24/12/84 to 30/12/84 | 27 | 29 | 81 | 37 | 83 |
Spread the love