πSatta King Desawar Chart 1966 To 1969
π Satta king Desawar Chart 1970 To 1974
π Satta King Desawar Chart 1975 To 1979
π Satta King Desawar Chart 1980 To 1984
π Satta King Desawar Chart 1985 To 1989
π Satta King Desawar Chart 1990 To 1994
π Satta King Desawar Chart 1995 To 1999
π Satta King Desawar chart 2000 To 2004
π Satta King Desawar Chart 2005 To 2009
π Satta King Desawar Chart 2010 To 2014
π Satta King Desawar Chart 2015 To 2019
Date | M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/14 to 04/01/15 | @ | 26 | 90 | 02 | 45 | 88 | 70 |
05/01/15 to 11/01/15 | 27 | 34 | 76 | 32 | 51 | 03 | 52 |
12/01/15 to 18/01/15 | 03 | 29 | 23 | 41 | 89 | 14 | 59 |
19/01/15 to 25/01/15 | 82 | 86 | 16 | 85 | 85 | 75 | 46 |
26/01/15 to 01/02/15 | 01 | 18 | 45 | @ | 93 | 28 | 78 |
02/02/15 to 18/02/15 | 24 | 12 | 93 | 68 | 94 | 24 | 83 |
09/02/15 to 15/02/15 | 30 | 47 | 75 | 49 | 97 | 51 | 54 |
16/02/15 to 22/02/15 | 38 | 06 | 54 | 94 | 66 | 03 | 80 |
23/02/15 to 01/03/15 | 87 | 93 | 39 | 47 | 63 | 30 | @ |
02/03/15 to 08/03/15 | 29 | 08 | 13 | 77 | 21 | 06 | 04 |
09/03/15 to 15/03/15 | 16 | 37 | 66 | 68 | 11 | 46 | 81 |
16/03/15 to 22/03/15 | 49 | 62 | 71 | 06 | 97 | 71 | 45 |
23/03/15 to 29/03/15 | 31 | 87 | 73 | 86 | 84 | 11 | 62 |
30/03/15 to 05/04/15 | 86 | 53 | @ | 99 | 68 | 98 | 61 |
06/04/15 to 12/04/15 | 77 | 76 | 02 | 62 | 54 | 34 | 95 |
13/04/15 to 19/04/15 | 52 | 93 | 08 | 66 | 78 | 55 | 63 |
20/04/15 to 26/04/15 | 11 | 75 | 69 | 21 | 52 | 19 | 75 |
27/04/15 to 03/05/15 | 49 | 96 | 07 | 05 | @ | 53 | 14 |
04/05/15 to 10/05/15 | 03 | 88 | 91 | 40 | 53 | 73 | 95 |
11/05/15 to 17/05/15 | 45 | 73 | 73 | 82 | 89 | 53 | 87 |
18/05/15 to 24/05/15 | 89 | 43 | 90 | 90 | 50 | 69 | 77 |
25/05/15 to 31/05/15 | 84 | 35 | 06 | 29 | 88 | 24 | 24 |
01/06/15 to 07/06/15 | @ | 89 | 74 | 15 | 100 | 80 | 69 |
08/06/15 to 14/06/15 | 67 | 41 | 31 | 14 | 30 | 77 | 32 |
15/06/15 to 21/06/15 | 24 | 60 | 23 | 95 | 49 | 91 | 92 |
22/06/15 to 28/06/15 | 30 | 09 | 83 | 14 | 51 | 18 | 89 |
29/06/15 to 05/07/15 | 31 | 15 | @ | 61 | 49 | 31 | 58 |
06/07/15 to 12/07/15 | 55 | 24 | 91 | 07 | 96 | 44 | 32 |
13/07/15 to 19/07/15 | 47 | 64 | 99 | 80 | 14 | 92 | 40 |
20/07/15 to 26/07/15 | 70 | 60 | 74 | 97 | 72 | 53 | 63 |
27/07/15 to 02/08/15 | 02 | 100 | 32 | 27 | 87 | β’β’ | 61 |
03/08/15 to 09/08/15 | 92 | 54 | 99 | 35 | 92 | 98 | 79 |
10/08/15 to 16/08/15 | 84 | 28 | 100 | 53 | 19 | 12 | 35 |
17/08/15 to 23/08/15 | 57 | 38 | 37 | 18 | 77 | 31 | 99 |
24/08/15 to 30/08/15 | 36 | 53 | 62 | 13 | 17 | 95 | 59 |
31/08/15 to 06/09/15 | 02 | @ | 96 | 72 | 28 | 31 | 72 |
07/09/15 to 13/09/15 | 75 | 83 | 68 | 64 | 14 | 66 | 55 |
14/09/15 to 20/09/15 | 06 | 79 | 18 | 29 | 69 | 30 | 03 |
21/09/15 to 27/09/15 | 37 | 05 | 29 | 36 | 81 | 89 | 89 |
28/09/15 to 04/10/15 | 36 | 83 | 34 | @ | 28 | 71 | 41 |
05/10/15 to 11/10/15 | 35 | 25 | 81 | 48 | 02 | 41 | 18 |
12/10/15 to 18/10/15 | 09 | 02 | 32 | 06 | 74 | 61 | 12 |
19/10/15 to 25/10/15 | 54 | 96 | 64 | 45 | 43 | 69 | 68 |
26/10/15 to 01/11/15 | 49 | 76 | 42 | 09 | 24 | 81 | @ |
02/11/15 to 08/11/15 | 03 | 24 | 95 | 70 | 06 | 62 | 100 |
09/11/15 to 15/11/15 | 42 | 62 | 19 | 43 | 19 | 67 | 28 |
16/11/15 to 22/11/15 | 100 | 19 | 79 | 58 | 80 | 49 | 07 |
23/11/15 to 29/11/15 | 61 | 50 | 97 | 35 | 43 | 80 | 73 |
30/11/15 to 06/12/15 | 06 | @ | 13 | 51 | 61 | 61 | 71 |
07/12/15 to 13/12/15 | 46 | 74 | 86 | 73 | 17 | 46 | 24 |
14/12/15 to 20/12/15 | 17 | 73 | 54 | 50 | 44 | 84 | 74 |
21/12/15 to 27/12/15 | 58 | 04 | 33 | 92 | 28 | 77 | 04 |
28/12/15 to 03/01/16 | 84 | 19 | 59 | 73 | @ | 92 | 77 |
04/01/16 to 10/01/16 | 36 | 44 | 26 | 76 | 41 | 58 | 30 |
11/01/16 to 17/01/16 | 45 | 57 | 72 | 51 | 25 | 21 | 59 |
18/01/16 to 24/01/16 | 35 | 12 | 70 | 13 | 89 | 60 | 42 |
25/01/16 to 31/01/16 | 11 | 43 | 99 | 79 | 95 | 33 | 90 |
01/02/16 to 07/02/16 | @ | 49 | 92 | 89 | 42 | 91 | 71 |
08/02/16 to 14/02/16 | 39 | 71 | 25 | 92 | 86 | 15 | 84 |
15/02/16 to 21/02/16 | 41 | 33 | 66 | 46 | 88 | 43 | 06 |
22/02/16 to 28/02/16 | 46 | 12 | 49 | 33 | 35 | 20 | 31 |
29/02/16 to 06/03/16 | 76 | @ | 72 | 58 | 17 | 83 | 84 |
07/03/16 to 13/03/16 | 90 | 96 | 81 | 40 | 38 | 86 | 23 |
14/03/16 to 20/03/16 | 94 | 49 | 25 | 66 | 23 | 36 | 65 |
21/03/16 to 27/03/16 | 68 | 93 | 15 | 93 | 87 | 09 | 40 |
28/03/16 to 03/04/16 | 09 | 55 | 19 | 46 | @ | 87 | 99 |
04/04/16 to 10/04/16 | 82 | 03 | 22 | 38 | 100 | 17 | 90 |
11/04/16 to 17/04/16 | 22 | 90 | 82 | 28 | 76 | 83 | 47 |
18/04/16 to 24/04/16 | 07 | 36 | 95 | 01 | 92 | 64 | 62 |
25/04/16 to 01/05/16 | 28 | 38 | 07 | 35 | 04 | 27 | @ |
02/05/16 to 08/05/16 | 48 | 21 | 70 | 25 | 29 | 75 | 47 |
09/05/16 to 15/05/16 | 15 | 13 | 08 | 79 | 27 | 98 | 47 |
16/05/16 to 22/05/16 | 72 | 82 | 62 | 15 | 21 | 38 | 98 |
23/05/16 to 29/05/16 | 94 | 69 | 25 | 98 | 58 | 99 | 62 |
30/05/16 to 05/06/16 | 94 | 76 | @ | 02 | 76 | 07 | 79 |
06/06/16 to 12/06/16 | 41 | 19 | 29 | 87 | 71 | 65 | 19 |
13/06/16 to 19/06/16 | 99 | 39 | 55 | 43 | 67 | 33 | 31 |
20/06/16 to 26/06/16 | 24 | 23 | 30 | 76 | 23 | 84 | 57 |
27/06/16 to 03/07/16 | 31 | 60 | 53 | 79 | @ | 69 | 06 |
04/07/16 to 10/07/16 | 27 | 50 | 41 | 15 | 62 | 49 | 03 |
11/07/16 to 17/07/16 | 97 | 63 | 24 | 20 | 90 | 12 | 01 |
18/07/16 to 24/07/16 | 19 | 17 | 69 | 14 | 45 | 54 | 80 |
25/07/16 to 31/07/16 | 34 | 93 | 01 | 57 | 09 | 86 | 63 |
01/08/16 to 07/08/16 | @ | 91 | 86 | 94 | 41 | 86 | 98 |
08/08/16 to 14/08/16 | 63 | 52 | 60 | 34 | 03 | 50 | 91 |
15/08/16 to 21/08/16 | 33 | 86 | 87 | 03 | 32 | 76 | 71 |
22/08/16 to 28/08/16 | 57 | 79 | 72 | 67 | 63 | 40 | 85 |
29/08/16 to 04/09/16 | 61 | 33 | 58 | @ | 62 | 41 | 62 |
05/09/16 to 11/09/16 | 70 | 98 | 46 | 45 | 22 | 93 | 46 |
12/09/16 to 18/09/16 | 84 | 50 | 95 | 08 | 95 | 38 | 65 |
19/09/16 to 25/09/16 | 97 | 32 | 19 | 30 | 98 | 34 | 45 |
26/09/16 to 02/10/16 | 62 | 32 | 14 | 39 | 88 | @ | 58 |
03/10/16 to 09/10/16 | 51 | 28 | 57 | 70 | 73 | 05 | 65 |
10/10/16 to 16/10/16 | 37 | 16 | 37 | 46 | 08 | 78 | 07 |
17/10/16 to 23/10/16 | 12 | 91 | 31 | 96 | 92 | 51 | 96 |
24/10/16 to 30/10/16 | 02 | 69 | 44 | 93 | 69 | 71 | 94 |
31/10/16 to 06/11/16 | 65 | @ | 75 | 65 | 51 | 35 | 43 |
07/11/16 to 13/11/16 | 85 | 92 | 38 | 35 | 07 | 01 | 16 |
14/11/16 to 20/11/16 | 34 | 28 | 08 | 31 | 27 | 47 | 88 |
21/11/16 to 27/11/16 | 02 | 58 | 43 | 44 | 22 | 14 | 54 |
28/11/16 to 04/12/16 | 35 | 01 | 83 | @ | 44 | 75 | 37 |
05/12/16 to 11/12/16 | 00 | 15 | 16 | 57 | 90 | 87 | 97 |
12/12/16 to 18/12/16 | 66 | 72 | 32 | 60 | 77 | 44 | 27 |
19/12/16 to 25/12/16 | 45 | 82 | 34 | 91 | 57 | 16 | 62 |
26/12/16 to 01/01/17 | 40 | 66 | 48 | 61 | 97 | 20 | @ |
02/01/17 to 08/01/17 | 26 | 95 | 94 | 48 | 05 | 76 | 08 |
09/01/17 to 15/01/17 | 39 | 37 | 71 | 96 | 90 | 83 | 65 |
16/01/17 to 22/01/17 | 45 | 87 | 73 | 09 | 29 | 82 | 51 |
23/01/17 to 29/01/17 | 20 | 80 | 17 | 81 | 59 | 07 | 00 |
30/01/17 to 05/02/17 | 54 | 52 | @ | 77 | 39 | 51 | 43 |
06/02/17 to 12/02/17 | 34 | 47 | 13 | 84 | 32 | 77 | 78 |
13/02/17 to 19/02/17 | 48 | 66 | 13 | 48 | 98 | 95 | 12 |
20/02/17 to 26/02/17 | 75 | 63 | 78 | 69 | 36 | 32 | 63 |
27/02/17 to 05/03/17 | 44 | 39 | @ | 38 | 18 | 30 | 16 |
06/03/17 to 12/03/17 | 81 | 35 | 94 | 85 | 74 | 20 | 55 |
13/03/17 to 19/03/17 | 60 | 22 | 19 | 99 | 14 | 78 | 84 |
20/03/17 to 26/03/17 | 14 | 91 | 54 | 04 | 42 | 12 | 59 |
27/03/17 to 02/04/17 | 91 | 27 | 12 | 65 | 98 | @ | 34 |
03/04/17 to 09/04/17 | 59 | 79 | 24 | 70 | 42 | 60 | 75 |
10/04/17 to 16/04/17 | 61 | 80 | 76 | 74 | 69 | 83 | 81 |
17/04/17 to 23/04/17 | 78 | 01 | 60 | 87 | 75 | 05 | 39 |
24/04/17 to 30/04/17 | 07 | 29 | 80 | 56 | 52 | 38 | 65 |
01/05/17 to 07/05/17 | @ | 74 | 47 | 64 | 83 | 22 | 30 |
08/05/17 to 14/05/17 | 83 | 69 | 39 | 60 | 50 | 67 | 96 |
15/05/17 to 21/05/17 | 57 | 96 | 49 | 16 | 74 | 99 | 72 |
22/05/17 to 28/05/17 | 64 | 34 | 76 | 03 | 16 | 61 | 41 |
29/05/17 to 04/06/17 | 04 | 86 | 37 | @ | 30 | 82 | 75 |
05/06/17 to 11/06/17 | 54 | 51 | 24 | 52 | 16 | 54 | 24 |
12/06/17 to 18/06/17 | 22 | 51 | 41 | 98 | 40 | 94 | 28 |
19/06/17 to 25/06/17 | 54 | 36 | 88 | 29 | 41 | 66 | 87 |
26/06/17 to 02/07/17 | 52 | 52R | 44 | 99 | 12 | @ | 61 |
03/07/17 to 09/07/17 | 78 | 68 | 59 | 50 | 79 | 04 | 70 |
10/07/17 to 16/07/17 | 80 | 31 | 31R | 70 | 15 | 97 | 26 |
17/07/17 to 23/07/17 | 79 | 72 | 31 | 82 | 40 | 31 | 09 |
24/07/17 to 30/07/17 | 97 | 41 | 27 | 11 | 18 | 05 | 42 |
31/07/17 to 06/08/17 | 01 | @ | 38 | 42 | 95 | 44 | 79 |
07/07/17 to 13/08/17 | 99 | 59 | 87 | 02 | 28 | 66 | 58 |
14/08/17 to 20/08/17 | 48 | 22 | 64 | 36 | 30 | 54 | 20 |
21/08/17 to 27/08/17 | 83 | 18 | 26 | 65 | 39 | 02 | 72 |
28/08/17 to 03/09/17 | 68 | 05 | 41 | 39 | @ | 04 | 11 |
04/09/17 to 10/09/17 | 87 | 66 | 22 | 84 | 28 | 47 | 24 |
11/09/17 to 17/09/17 | 16 | 64 | 08 | 94 | 85 | 49 | 86 |
18/09/17 to 24/09/17 | 66 | 70 | 61 | 62 | 16 | 62 | 29 |
25/09/17 to 01/10/17 | 01 | 13 | 01 | 47 | 61 | 22 | @ |
02/10/17 to 08/10/17 | 36 | 80 | 04 | 04R | 76 | 97 | 97R |
09/10/17 to 15/10/17 | 25 | 85 | 92 | 23 | 45 | 50 | 58 |
16/10/17 to 22/10/17 | 26 | 75 | 21 | 48 | 41 | 88 | 49 |
23/10/17 to 29/10/17 | 03 | 91 | 91R | 45 | 37 | 75 | 33 |
30/10/17 to 05/11/17 | 85 | 67 | @ | 66 | 20 | 91 | 67 |
06/11/17 to 12/11/17 | 64 | 25 | 90 | 94 | 93 | 84 | 52 |
13/11/17 to 19/11/17 | 29 | 12 | 97 | 29 | 24 | 62 | 88 |
20/11/17 to 26/11/17 | 07 | 78 | 33 | 24 | 73 | 59 | 31 |
27/11/17 to 03/12/17 | 42 | 93 | 37 | 87 | @ | 52 | 90 |
04/12/17 to 10/12/17 | 26 | 30 | 24 | 34 | 51 | 15 | 26 |
11/12/17 to 17/12/17 | 46 | 10 | 80 | 80R | 68 | 18 | 60 |
18/12/17 to 24/12/17 | 31 | 88 | 78 | 74 | 55 | 81 | 28 |
25/12/17 to 31/12/17 | 34 | 37 | 94 | 67 | 23 | 68 | 44 |
01/01/18 to 07/01/18 | @ | 55 | 98 | 15 | 31 | 90 | 27 |
08/01/18 to 14/01/18 | 91 | 44 | 91 | 76 | 91 | 65 | 25 |
15/01/18 to 21/01/18 | 21 | 02 | 67 | 53 | 26 | 58 | 01 |
22/01/18 to 28/01/18 | 97 | 46 | 30 | 58 | 12 | 56 | 93 |
29/01/18 to 04/02/18 | 82 | 42 | 62 | @ | 42 | 65 | 82 |
05/02/18 to 11/02/18 | 95 | 64 | 18 | 33 | 46 | 72 | 73 |
12/02/18 to 18/02/18 | 62 | 12 | 68 | 99 | 61 | 46 | 48 |
19/02/18 to 25/02/18 | 84 | 55 | 61 | 90 | 82 | 18 | 49 |
26/02/18 to 02/03/18 | 98 | 41 | 59 | @ | 71 | 70 | 93 |
05/03/18 to 11/03/18 | 89 | 84 | 76 | 44 | 98 | 49 | 40 |
12/03/18 to 18/03/18 | 92 | 27 | 07 | 03 | 96 | 43 | 24 |
19/03/18 to 25/03/18 | 47 | 18 | 17 | 72 | 33 | 59 | 67 |
26/03/18 to 01/04/18 | 56 | 15 | 59 | 36 | 49 | 14 | @ |
02/04/18 to 08/04/18 | 33 | 47 | 10 | 18 | 50 | 04 | 83 |
09/04/18 to 15/04/18 | 08 | 73 | 35 | 99 | 04 | 95 | 22 |
16/04/18 to 22/04/18 | 89 | 22 | 19 | 58 | 56 | 92 | 65 |
23/04/18 to 29/04/18 | 50 | 28 | 91 | 23 | 28 | 35 | 00 |
30/04/18 to 06/05/18 | 89 | @ | 93 | 10 | 01 | 27 | 08 |
07/05/18 to 13/05/18 | 72 | 01 | 42 | 61 | 42 | 31 | 36 |
14/05/18 to 20/05/18 | 34 | 17 | 40 | 37 | 18 | 80 | 27 |
21/05/18 to 27/06/18 | 32 | 60 | 89 | 27 | 43 | 73 | 85 |
28/05/18 to 03/06/18 | 07 | 62 | 60 | 91 | @ | 40 | 99 |
04/06/18 to 10/06/18 | 21 | 82 | 66 | 62 | 58 | 93 | 57 |
11/06/18 to 17/06/18 | 91 | 68 | 93 | 32 | 23 | 35 | 74 |
18/06/18 to 24/06/18 | 84 | 91 | 72 | 57 | 37 | 08 | 93 |
25/06/18 to 01/07/18 | 13 | 55 | 43 | 08 | 87 | 74 | @ |
02/07/18 to 08/07/18 | 29 | 22 | 01 | 05 | 63 | 56 | 86 |
09/07/18 to 15/07/18 | 65 | 02 | 81 | 99 | 43 | 59 | 16 |
16/07/18 to 22/07/18 | 68 | 11 | 86 | 36 | 82 | 84 | 42 |
23/07/18 to 29/07/18 | 13 | 16 | 87 | 43 | 04 | 66 | 09 |
30/07/18 to 05/08/18 | 06 | 83 | @ | 57 | 66 | 63 | 43 |
06/08/18 to 12/08/18 | 10 | 46 | 02 | 30 | 53 | 60 | 87 |
13/08/18 to 19/08/18 | 37 | 26 | 30 | 87 | 14 | 55 | 21 |
20/08/18 to 26/08/18 | 46 | 54 | 57 | 17 | 52 | 47 | 12 |
27/08/18 to 02/09/18 | 23 | 11 | 49 | 73 | 83 | @ | 00 |
03/09/18 to 09/09/18 | 71 | 67 | 27 | 67 | 87 | 21 | 55 |
10/09/18 to 16/09/18 | 71 | 31 | 14 | 29 | 46 | 29 | 37 |
17/09/18 to 23/09/18 | 96 | 83 | 14 | 48 | 29 | 81 | 33 |
24/09/18 to 30/09/18 | 47 | 80 | 69 | 30 | 25 | 09 | 13 |
01/10/18 to 07/10/18 | @ | 80 | 95 | 35 | 34 | 31 | 58 |
08/10/18 to 14/10/18 | 49 | 27 | 69 | 43 | 00 | 04 | 32 |
15/10/18 to 21/10/18 | 99 | 38 | 82 | 61 | 29 | 55 | 83 |
22/10/18 to 28/10/18 | 17 | 63 | 18 | 87 | 07 | 81 | 90 |
29/10/18 to 04/11/18 | 17 | 96 | 22 | @ | 06 | 25 | 66 |
05/11/18 to 11/11/18 | 68 | 07 | 04 | 46 | 37 | 64 | 06 |
12/11/18 to 18/11/18 | 03 | 86 | 54 | 53 | 65 | 86 | 80 |
19/11/18 to 25/11/18 | 09 | 97 | 53 | 52 | 11 | 54 | 62 |
26/11/18 to 02/12/18 | 96 | 64 | 99 | 24 | 65 | @ | 46 |
03/12/18 to 09/12/18 | 74 | 04 | 12 | 21 | 62 | 35 | 59 |
10/12/18 to 16/12/18 | 24 | 92 | 34 | 81 | 24 | 01 | 50 |
17/12/18 to 23/12/18 | 16 | 89 | 16 | 95 | 30 | 80 | 16 |
24/12/18 to 30/12/18 | 81 | 59 | 26 | 25 | 45 | 38 | 70 |
31/12/18 to 06/01/19 | 32 | @ | 43 | 34 | 92 | 09 | 89 |
07/01/19 to 13/01/19 | 71 | 86 | 01 | 71 | 07 | 74 | 52 |
14/01/19 to 20/01/19 | 74 | 67 | 14 | 37 | 89 | 94 | 71 |
21/01/19 to 27/01/19 | 51 | 94 | 73 | 78 | 68 | 24 | 36 |
28/01/19 to 03/02/19 | 64 | 12 | 69 | 86 | @ | 89 | 14 |
04/02/19 to 10/02/19 | 85 | 23 | 53 | 06 | 41 | 01 | 31 |
11/02/19 to 17/02/19 | 80 | 91 | 94 | 40 | 06 | 65 | 08 |
18/02/19 to 24/02/19 | 54 | 78 | 70 | 65 | 69 | 55 | 94 |
25/02/19 to 03/03/19 | 48 | 51 | 32 | 71 | @ | 52 | 17 |
04/03/19 to 10/03/19 | 66 | 52 | 16 | 93 | 33 | 64 | 90 |
11/03/19 to 17/03/19 | 69 | 82 | 83 | 56 | 26 | 53 | 05 |
18/03/19 to 24/03/19 | 81 | 32 | 98 | 23 | 96 | 73 | 11 |
25/03/19 to 31/03/19 | 70 | 50 | 54 | 33 | 32 | 25 | 06 |
01/04/19 to 07/04/19 | @ | 38 | 89 | 08 | 78 | 91 | 15 |
08/04/19 to 14/04/19 | 02 | 73 | 63 | 28 | 30 | 72 | 68 |
15/04/19 to 21/04/19 | 88 | 40 | 66 | 33 | 55 | 86 | 17 |
22/04/19 to 28/04/19 | 33 | 85 | 66 | 95 | 73 | 98 | 13 |
29/04/19 to 05/05/19 | 03 | @ | 78 | 14 | 48 | 39 | 58 |
06/05/19 to 06/05/19 | 63 | 36 | 03 | 37 | 20 | 72 | 40 |
13/05/19 to 19/05/19 | 53 | 91 | 72 | 48 | 91 | 46 | 09 |
20/05/19 to 26/05/19 | 35 | 45 | 33 | 41 | 46 | 71 | 75 |
27/05/19 to 02/05/19 | 58 | 17 | 58 | 42 | 45 | @ | 70 |
03/06/19 to 09/06/19 | 61 | 02 | 80 | 38 | 47 | 02 | 96 |
10/06/19 to 16/06/19 | 49 | 11 | 97 | 39 | 34 | 72 | 49 |
17/06/19 to 23/06/19 | 09 | 43 | 63 | 45 | 39 | 61 | 15 |
24/06/19 to 30/06/19 | 07 | 84 | 12 | 28 | 94 | 41 | 83 |
01/07/19 to 07/07/19 | @ | 63 | 32 | 73 | 00 | 76 | 16 |
08/07/19 to 14/07/19 | 56 | 83 | 15 | 96 | 88 | 48 | 21 |
15/07/19 to 21/07/19 | 31 | 39 | 12 | 78 | 26 | 22 | 52 |
22/07/19 to 28/07/19 | 00 | 85 | 50 | 22 | 60 | 76 | 12 |
29/07/19 to 04/08/19 | 78 | 97 | 48 | @ | 10 | 16 | 48 |
05/08/19 to 11/08/19 | 56 | 41 | 22 | 43 | 47 | 35 | 34 |
12/08/19 to 18/08/19 | 90 | 34 | 41 | 70 | 64 | 43 | 61 |
19/08/19 to 25/08/19 | 38 | 83 | 46 | 00 | 47 | 20 | 79 |
26/08/19 to 01/09/19 | 82 | 76 | 69 | 59 | 88 | 23 | @ |
02/09/19 to 08/09/19 | 16 | 69 | 50 | 84 | 80 | 06 | 95 |
09/09/19 to 15/09/19 | 59 | 97 | 92 | 47 | 91 | 29 | 76 |
16/09/19 to 22/09/19 | 57 | 56 | 17 | 04 | 60 | 02 | 83 |
23/09/19 to 29/09/19 | 22 | 98 | 64 | 08 | 14 | 38 | 64 |
30/09/19 to 06/10/19 | 31 | @ | 17 | 83 | 92 | 42 | 69 |
07/10/19 to 13/10/19 | 93 | 31 | 56 | 58 | 45 | 45R | 98 |
14/10/19 to 20/10/19 | 03 | 58 | 25 | 31 | 28 | 95 | 07 |
21/10/19 to 27/10/19 | 81 | 58 | 70 | 35 | 36 | 54 | 63 |
28/10/19 to 03/10/19 | 35 | 60 | 20 | 78 | @ | 97 | 51 |
04/11/19 to 10/11/19 | 97 | 93 | 88 | 21 | 76 | 41 | 32 |
11/11/19 to 17/11/19 | 18 | 67 | 47 | 08 | 15 | 36 | 01 |
18/11/19 to 24/11/19 | 47 | 67 | 48 | 29 | 28 | 68 | 68R |
25/11/19 to 01/12/19 | 20 | 38 | 36 | 96 | 68 | 09 | @ |
02/12/19 to 08/12/19 | 65 | 14 | 88 | 72 | 03 | 10 | 67 |
09/12/19 to 15/12/19 | 28 | 66 | 91 | 42 | 44 | 01 | 33 |
16/12/19 to 22/12/19 | 71 | 30 | 63 | 61 | 57 | 53 | 39 |
23/12/19 to 29/12/19 | 53 | 99 | 28 | 21 | 66 | 88 | 57 |
30/12/19 to 05/01/20 | 82 | 39 | @ | 03 | 80 | 42 | 26 |
06/01/20 to 12/01/20 | 53 | 10 | 93 | 54 | 26 | 94 | 53 |
13/01/20 to 19/01/20 | 74 | 81 | 72 | 00 | 91 | 22 | 48 |
20/01/20 to 26/01/20 | 00 | 33 | 40 | 96 | 07 | 39 | 32 |
27/01/20 to 02/02/20 | 98 | 14 | 40 | 19 | 82 | @ | 67 |
03/02/20 to 09/02/20 | 44 | 68 | 32 | 26 | 71 | 23 | 03 |
10/02/20 to 16/02/20 | 73 | 03 | 04 | 61 | 06 | 53 | 76 |
17/02/20 to 23/02/20 | 64 | 79 | 67 | 51 | 51R | 75 | 73 |
24/02/20 to 01/03/20 | 54 | 44 | 90 | 85 | 93 | 80 | @ |
02/03/20 to 08/03/20 | 67 | 67R | 59 | 87 | 35 | 94 | 23 |
09/03/20 to 15/03/20 | 92 | 78 | 40 | 18 | 85 | 06 | 30 |
16/03/20 to 22/03/20 | 38 | 01 | 70 | 16 | 59 | 03 | 29 |
23/03/20 to 29/03/20 | 51 | 55 | 31 | 40 | 79 | 71 | 18 |
30/03/20 to 05/04/20 | 55 | 29 | @ | 81 | 82 | 84 | 74 |
06/04/20 to 12/04/20 | 20 | 02 | 06 | 07 | 60 | 86 | 00 |
13/04/20 to 19/04/20 | 42 | 37 | 58 | 73 | 35 | 79 | 36 |
20/04/20 to 26/04/20 | 05 | 94 | 28 | 23 | 77 | 48 | 55 |
27/04/20 to 03/05/20 | 37 | 04 | 35 | 79 | @ | 60 | 92 |
04/05/20 to 10/05/20 | 22 | 68 | 84 | 58 | 10 | 50 | 48 |
11/05/20 to 17/05/20 | 96 | 28 | 39 | 90 | 23 | 52 | 69 |
18/05/20 to 24/05/20 | 84 | 49 | 92 | 74 | 74R | 68 | 65 |
25/05/20 to 31/05/20 | 05 | 92 | 44 | 75 | 15 | 35 | 32 |
01/06/20 to 07/06/20 | @ | 09 | 28 | 18 | 06 | 28 | 56 |
08/06/20 to 14/06/20 | 39 | 41 | 10 | 43 | 43R | 64 | 84 |
15/06/20 to 21/06/20 | 24 | 51 | 41 | 84 | 78 | 04 | 56 |
22/06/20 to 28/06/20 | 72 | 16 | 78 | 62 | 46 | 50 | 68 |
29/06/20 to 05/07/20 | 06 | 47 | @ | 12 | 61 | 36 | 99 |
06/07/20 to 12/07/20 | 57 | 98 | 74 | 64 | 27 | 15 | 95 |
13/07/20 to 19/07/20 | 60 | 12 | 95 | 80 | 65 | 93 | 61 |
20/07/20 to 26/07/20 | 99 | 95 | 44 | 20 | 89 | 30 | 60 |
27/07/20 to 02/08/20 | 26 | 18 | 39 | 75 | 69 | @ | 37 |
03/08/20 to 09/08/20 | 44 | 81 | 88 | 33 | 89 | 18 | 49 |
10/08/20 to 16/08/20 | 45 | 24 | 43 | 27 | 46 | 94 | 20 |
17/08/20 to 23/08/20 | 24 |
Satta king charts the course of a single year. It is not easy to do it, but there are times when he would like this map to be seen as an actual event and you can watch him try:
There’s no doubt that those five days were very beautiful in terms who was going where, taking these pictures (for free)β¦
We Are Focusing On Desawar Chart Aaj Ka, Desawar Chart August 2018 Etc. Satta King Desawar Chart. You Can Also Visit This Page Through Major Search Engine Like Google, Bing And Yahoo Then Please Type The Keyword Like β Desawar Chartβ. Some More Related Queries Are: Satta King Desawar List, Satta King Desawar 2017, Satta King Desawar Chart 2020, Satta King Desawar 2013, Satta King Desawar 2020, Satta King Desawar 2015, Satta King Desawar 2016, We Also Cover Satta King Desawar 2010, Satta King Desawar Aug 2020.
Satta king charts. We’ve already talked about how King Charts can be very useful for charting the relationships between three groups of data, including age, sex and race, as well a simple way to keep track not just of when you have had your last date, but also in which direction it is today. It’s often great to know what percentage of those dates were with someone who has dated another person on their time off!
Satta King Desawar Aaj Ki Khabar. Some Peoples Are Still Asking About Satta King Desawar 2018 Record, Satta King Desawar 2018 Result Chart, Satta King Desawar 2018 July, Satta King Desawar 2018 May, Satta King Desawar 2018 Ki List, So For Them Below Chart Covers More About Satta King Desawar 2018 Ka, Satta King Desawar 2018 December, Satta King Desawar 2018 Today, Satta King Desawar 2018 Chart, Satta King Desawar 2018 April Etc.